青海省分行

青海.png

特色服务

K码签约

个人贷款在线申请

信用卡申请

生活缴费

当前位置:首页 > 优惠信息 > 服务公告
优惠信息

2018年高铁纪念币预约兑换情况公告

2018-09-14

    我行于201893-12日完成2018高铁纪念币预约兑换工作,预约兑换情况如下表如示: 

机构编码 机构名称 分配总额度 总预约数量 已兑换数量 未兑换数量
280011 西宁支行营业室 40,000 32,792 23,008 9,784
280020 黄河路支行营业室 150,000 99,722 80,395 19,327
281000 城北支行营业室 50,000 44,747 34,179 10,568
281300 湟中县支行营业室 40,000 14,262 10,756 3,506
281600 大通县支行营业室 40,000 20,022 17,492 2,530
281800 湟源县支行营业室 40,000 16,532 14,858 1,674
280030 七一路支行营业室 40,000 36,920 28,389 8,531
280100 城东支行营业室 50,000 40,883 32,464 8,419
280110 建国路支行营业室 30,000 27,980 22,413 5,567
280400 城西支行营业室 60,000 56,220 47,106 9,114
280420 同仁路支行营业室 50,000 46,290 37,834 8,456
280700 城中支行营业室 50,000 45,750 35,782 9,968
280800 南山路支行营业室 30,000 27,325 20,780 6,545
281330 城南新区支行营业室 30,000 27,010 21,212 5,798
合计 700,000 536,455 426,668 109,787

               

                                                         中国农业银行青海省分行

                                         2018914

分行简介

  中国农业银行股份有限公司青海省分行,作为中国农业银行在青海授权经营的一级... [详细]